Brand size chart
Wrangler size chart
Wrangler men's knit tops: neck, size M: chest 38½-40.

Size charts
11 charts, each as Wrangler prints it.
| Size | Neck | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 14-14½ | 34½-36 | 32½-33 |
| S | 14½-15 | 36½-38 | 33-33½ |
| M | 15-15½ | 38½-40 | 33½-34 |
| L | 16-16½ | 41½-43½ | 34¼-34¾ |
| XL | 17-17½ | 45-47 | 35-35½ |
| 2X | 18-18½ | 49-51 | 35½-36 |
| 3X | 19-19½ | 53-55 | 36¼-36¾ |
| 4X | 20-20½ | 57-59 | 37-37¼ |
| 5X | 21-21½ | 61-63 | 37½-38 |
Selected: Size M · Neck 15-15½ · Chest 38½-40 · Sleeve 33½-34. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Neck | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXS | 12-12½ | 29-30 | 30½-31 |
| XS | 13-13½ | 30-32 | 31½-32 |
| S | 14-14½ | 34-36 | 32½-33 |
| M | 15-15½ | 38-40 | 33½-34 |
| L | 16-16½ | 42-44 | 34½-35 |
| XL | 17-17½ | 46-48 | 35½-36 |
| XXL | 18-18½ | 50-52 | 35½-36 |
| MT | 15-15½ | 38-40 | 35½-36 |
| LT | 16-16½ | 42-44 | 36½-37 |
| XLT | 17-17½ | 46-48 | 36½-37 |
| 2XT | 18-18½ | 50-52 | 37½-38 |
| 3XT | 19-19½ | 54-56 | 37½-38 |
| 1X | 17-17½ | 49-51 | 34½-35 |
| 2X | 18-18½ | 53-55 | 34½-35 |
| 3X | 19-19½ | 57-59 | 35½-36 |
| 4X | 20-20½ | 61-63 | 35½-36 |
| 5X | 21-21½ | 64-66 | 36½-37 |
| 6X | 22-22½ | 67-69 | 36½-37 |
Selected: Size M · Neck 15-15½ · Chest 38-40 · Sleeve 33½-34. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Alpha size | Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 27 | 27-28 | 33-34 |
| XS | 28 | 28-29 | 34-35 |
| XS | 29 | 29-30 | 35-36 |
| S | 30 | 30-31 | 36-37 |
| S | 31 | 31-32 | 37-38 |
| M | 32 | 32-33 | 38-39 |
| M | 33 | 33-34 | 39-40 |
| M | 34 | 34-35 | 40-41 |
| M | 35 | 35-36 | 41-42 |
| L | 36 | 36-37 | 42-43 |
| L | 37 | 37-38 | 43-44 |
| L | 38 | 38-39 | 44-45 |
| L | 39 | 39-40 | 45-46 |
| L | 40 | 40-41 | 46-47 |
| XL | 42 | 42-43 | 47-48 |
| XL | 44 | 44-45 | 48-49 |
| XL | 46 | 45-46 | 49-50 |
| 2X | 48 | 47-48 | 50-51 |
| 2X | 50 | 49-50 | 51-52 |
| 3X | 52 | 51-52 | 52-53 |
| 3X | 54 | 53-54 | 53-54 |
| 3X | 56 | 55-56 | 54-55 |
| 4X | 58 | 57-58 | 55-56 |
| 4X | 60 | 59-60 | 56-57 |
| 4X | 62 | 61-62 | 57-58 |
| 4X | 64 | 63-64 | 58-59 |
| 4X | 66 | 65-66 | 59-60 |
| 4X | 68 | 67-68 | 60-61 |
Selected: Alpha size M · Size 32 · Waist (in) 32-33 · Hips (in) 38-39. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 27 | 26-27 | 33-34 |
| 28 | 27-28 | 34-35 |
| 29 | 28-29 | 35-36 |
| 30 | 29-30 | 36-37 |
| 31 | 30-31 | 37-38 |
| 32 | 31-32 | 38-39 |
| 33 | 32-33 | 39-40 |
| 34 | 33-34 | 40-41 |
| 35 | 34-35 | 41-42 |
| 36 | 35-36 | 42-43 |
| 37 | 36-37 | 43-44 |
| 38 | 37-38 | 44-45 |
| 39 | 38-39 | 45-46 |
| 40 | 39-40 | 46-47 |
| 42 | 41-42 | 47-48 |
| 44 | 43-44 | 48-49 |
| 46 | 45-46 | 49-50 |
| 48 | 47-48 | 50-51 |
| 50 | 49-50 | 51-52 |
| 52 | 51-52 | 52-53 |
| 54 | 53-54 | 53-54 |
| 56 | 55-56 | 54-55 |
Selected: Size 37 · Waist 36-37 · Hip 43-44. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Neck | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXS | 13½-14¼ | 33½-35½ | 31¼-31½ |
| XS | 14¼-15 | 35½-37½ | 31½-32 |
| S | 15-15¾ | 37½-39½ | 32-32½ |
| M | 15¾-16½ | 39½-42½ | 32½-33 |
| L | 16½-17¼ | 42½-46 | 33-33¾ |
| XL | 17¼-18 | 46-50 | 33¾-34½ |
| 2X | 18-18¾ | 50-54 | 34½-35½ |
| 3X | 18¾-19½ | 54-58 | 35½-36½ |
| 4X | 19½-20¼ | 58-62 | 36½-37¼ |
| 5X | 20¼-21 | 62-66 | 37¼-38 |
Selected: Size M · Neck 15¾-16½ · Chest 39½-42½ · Sleeve 32½-33. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 18W | 39½-41 | 47½-49 |
| 20W | 41½-43 | 49½-51 |
| 22W | 43½-45 | 51½-53 |
| 24W | 45½-47½ | 53½-55 |
| 26W | 47½-49½ | 55½-57 |
Selected: Size 22W · Waist 43½-45 · Hip 51½-53. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32½-33½ | 27-28 | 34½-35½ |
| S | 34½-35½ | 29-30 | 36½-37½ |
| M | 36½-37½ | 31¼-32½ | 38½-39½ |
| L | 39-40½ | 34-35¾ | 41-42½ |
| XL | 42-44 | 37½-39½ | 44-45½ |
Selected: Size M · Chest 36½-37½ · Waist 31¼-32½ · Hip 38½-39½. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| 0-3 Months | 8-12½ | 20½-24 |
| 3-6 Months | 12½-16½ | 24-27 |
| 6-9 Months | 16½-20½ | 27-29 |
| 12 Months | 20½-24½ | 29-30½ |
| 18 Months | 24½-27½ | 30½-33 |
| 24 Months/2T | 29-31 | 33-35 |
| 3T | 31-34 | 35-38 |
| 4T | 34-38 | 38-41 |
Selected: Size 12 Months · Weight 20½-24½ · Height 29-30½. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Alpha size | Size | Weight | Height (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 2T | 29-31 | 33-35 |
| XXS | 3T | 31-34 | 35-38 |
| XS | 4 | 30-36 | 40-42 |
| XS | 4 | 30-36 | 40-42 |
| XS | 5 | 36-41 | 43-45 |
| XS | 5 | 36-41 | 43-45 |
| S | 6 | 40-45 | 46-48 |
| S | 6 | 40-45 | 46-48 |
| S | 7 | 49-55 | 48-51 |
| S | 7 | 49-55 | 48-51 |
| M | 8 | 53-65 | 51-53 |
| M | 8 | 53-65 | 51-53 |
| M | 8 | 53-65 | 59-51 |
| M | 9 | 51-53 | 51-53 |
| M | 9 | 51-53 | 51-53 |
| L | 10 | 65-78 | 54-57 |
| L | 10 | 65-78 | 54-57 |
| L | 10 | 65-81 | 53-55 |
| L | 11 | 70-87 | 56-58 |
| L | 11 | 70-87 | 56-58 |
| L | 12 | 77-95 | 57-59 |
| L | 12 | 77-95 | 57-59 |
| L | 12 | 77-95 | 56-58 |
| XL | 14 | 90-108 | 60-63 |
| XL | 14 | 90-108 | 60-63 |
| XL | 14 | 90-108 | 59-61 |
| XL | 16 | 105-118 | 63-65 |
| XL | 16 | 105-118 | 63-65 |
| XL | 16 | 105-118 | 62-64 |
| XXL | 18 | 116-130 | 66-68 |
| XXL | 18 | 116-130 | 66-68 |
| XXL | 18 | 116-130 | 65-67 |
| XXL | 20 | 127-142 | 69-71 |
| XXL | 20 | 127-142 | 69-71 |
| XXL | 20 | 127-142 | 68-70 |
Selected: Alpha size M · Size 8 · Weight 53-65 · Height (in) 51-53. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Alpha size | Size | Weight | Fit |
|---|---|---|---|
| XXS | 2T | 29-31 | REGULAR |
| XXS | 3T | 31-34 | REGULAR |
| XS | 4 | 30-36 | SLIM |
| XS | 4 | 30-36 | REGULAR |
| XS | 5 | 36-41 | SLIM |
| XS | 5 | 36-41 | REGULAR |
| S | 6 | 40-45 | SLIM |
| S | 6 | 40-45 | REGULAR |
| S | 7 | 49-55 | SLIM |
| S | 7 | 49-55 | REGULAR |
| M | 8 | 53-65 | SLIM |
| M | 8 | 53-65 | REGULAR |
| M | 8 | 53-65 | HUSKY |
| M | 9 | 60-72 | SLIM |
| M | 9 | 60-72 | REGULAR |
| L | 10 | 65-78 | SLIM |
| L | 10 | 65-78 | REGULAR |
| L | 10 | 65-81 | HUSKY |
| L | 11 | 70-87 | SLIM |
| L | 11 | 70-87 | REGULAR |
| L | 12 | 77-100 | SLIM |
| L | 12 | 77-100 | REGULAR |
| L | 12 | 77-100 | HUSKY |
| XL | 14 | 90-112 | SLIM |
| XL | 14 | 90-112 | REGULAR |
| XL | 14 | 90-112 | HUSKY |
| XL | 16 | 105-125 | SLIM |
| XL | 16 | 105-125 | REGULAR |
| XL | 16 | 105-125 | HUSKY |
| 2X | 18 | 116-138 | SLIM |
| 2X | 18 | 116-138 | REGULAR |
| 2X | 18 | 116-138 | HUSKY |
| 2X | 20 | 127-158 | SLIM |
| 2X | 20 | 127-158 | REGULAR |
| 2X | 20 | 127-158 | HUSKY |
Selected: Alpha size M · Size 8 · Weight 53-65 · Fit SLIM. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
| Alpha size | Size | Fit | Weight |
|---|---|---|---|
| XXS | 2T | REGULAR | 29-34 |
| XXS | 3T | REGULAR | 29-34 |
| XS | 4 | REGULAR | 34-38 |
| XS | 4 | SLIM | 29-33 |
| XS | 5 | REGULAR | 39-43 |
| XS | 5 | SLIM | 34-38 |
| S | 6 | REGULAR | 42-48 |
| S | 6 | SLIM | 38-42 |
| S | 6X | REGULAR | 47-53 |
| S | 6X | SLIM | 42-46 |
| S | 7 | REGULAR | 52-58 |
| S | 7 | SLIM | 46-52 |
| M | 8 | REGULAR | 61-68 |
| M | 8 | SLIM | 55-62 |
| M | 10 | REGULAR | 71-87 |
| M | 10 | SLIM | 65-81 |
| L | 12 | REGULAR | 85-95 |
| L | 12 | SLIM | 79-89 |
| L | 14 | REGULAR | 99-110 |
| L | 14 | SLIM | 93-104 |
| XL | 16 | REGULAR | 109-120 |
| XL | 16 | SLIM | 103-114 |
| XL | 18 | REGULAR | 120-140 |
| XL | 18 | SLIM | 120-140 |
| XXL | 20 | REGULAR | 140-180 |
| XXL | 20 | SLIM | 140-180 |
Selected: Alpha size M · Size 8 · Fit REGULAR · Weight 61-68. Tap a row to pick a size.
Source: Wrangler (official) · checked 16 Nov 2026
All measurements in inches (source: "All measurements listed in inches"). Body measurements.
Find your size from your measurements
Enter what you measured and the converter shows the size in Wrangler and every other brand we hold.
Where these figures come from
11 charts from 1 sources, last checked 16 Nov 2026. Read the methodology